詳細情報 |
|||
モデル: | EPICA トスカ | 年間: | 2006年から2011年まで |
---|---|---|---|
エンジン: | 2.52 について0, 2.0 XT, 2.5 エグゼクティブ | OE ノー: | 96 410 280, 96 410 280 |
自動車 装具: | デイウ,シェブロレット | 参照番号: | KNL047, 0 986 258 004, LVOS1807, LB1077, ADG07057, LS21004, ADG07011, LEB690, 8845 43098, LVOS1350, |
保証: | 1 年 | タイプ: | 酸素センサー |
自動車の製造: | 製品の詳細をチェック | 適正オプション: | 直接フィット |
ワイヤー: | 4 | ケーブルの長さ: | 400のmm |
色: | 写真と同じ | 品質: | OE |
テスト: | 100% テスト | パッケージ: | バブルバッグ + カードボックス |
顧客サービス: | 24 時間 オンライン | MOQ: | 50個 |
カスタムサービス: | 支援 | 港: | ニンボ/タイチャン/上海/広州 |
製品の説明
OE参照
シェブロレット | 96 410 280 | 96 443 420 | |
デウ | 96 410 280 | 96 443 420 |
自動車モデル
自動車メーカー | モデル | シリーズ | 日付 | エンジン | 位置 |
シェブロレット | エピカ | 2.0 | 06.06-1211 | X20D1 | 後部 |
2.0 LPG | 04.07-1210 | LBM, LF3 ((121CUL6) | 後部 | ||
2.5 | 06.06-1211 | X25D1 | |||
2.5 | 09.03-1206 | LF4 ((152CUL6) | |||
ハンダイ | クーペ RD | 1.6 i 16V | 08.00-0102 | G4ED-G | 前後 |
1.6 16V | 03.98-0402 | G4GR | 前面 | ||
2.0 16V | 03.01-0402 | G4DF | 後部 | ||
2.0 16V | 08.96-0402 | G4DF | 前後 | ||
2.0 | 08.99-0102 | G4DF | 後部 | ||
ラントラII J-2 | 1.6 i | G4GR | |||
1.6 16V | G4GR | ||||
1.8 16V | G4GM | ||||
1.9 D | 2DN | ||||
2.0 | G4JPE | ||||
2.0 16V | G4GF |
テスト
私たちの工場について




この製品の詳細を知りたい